主板
序号 | 设备名称 | CPU插槽 | 品牌 | 主芯片组 |
---|---|---|---|---|
1 | B560M D3H | LGA1200 | 技嘉 | |
2 | PRIME B250M-PLUS | LGA1151 | 华硕 | |
3 | GA-B250M-DS3H | LGA1151 | 技嘉 | |
4 | H81M-E | LGA1150 | 华硕 | |
5 | GA-B85-HD3-A | LGA1150 | 技嘉 | |
6 | P5KPL-AM SE | LGA775 | 华硕 | |
7 | 磐正AK780 | 940pin | 磐正 | AMD 780G |
CPU
序号 | 设备名称 | 针脚数 | TDP | 基本频率 |
---|---|---|---|---|
1 | 英特尔® 酷睿™ i5-10400 处理器 | LGA1200 | 65 W | 2.90 GHz |
2 | 英特尔® 酷睿™ i5-10400 处理器 | LGA1200 | 65 W | 2.90 GHz |
3 | 英特尔® 酷睿™ i5-3470 处理器 | LGA1155 | ||
4 | 英特尔® 酷睿™ i7-2600 处理器 | LGA1155 | ||
5 | 英特尔® 奔腾® 处理器 G630 | LGA1155 | 65 W | 2.70 GHz |
6 | 英特尔® 赛扬® 处理器 G3900 | LGA1151 | ||
7 | 英特尔® 奔腾® 处理器 E5300 | LGA775 | ||
8 | AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor | 940pin | 125W | 1000MHz |
显卡
序号 | 设备名称 | 显存大小 |
---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 2048MB |